Ingredients: Serving per Packet | %Daily Value |
Vitamin A (as Vitamin A Palmitate, 83% as Beta Carotene from Palm Fruit and Blakeslea trispora Extracts) | 7,500 IU | 150% |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 250 mg | 417% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Acetate, Beta, Gamma, Delta Tocopherols, Tocotrienols) | 150 IU | 500% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 20 mcg | 25% |
Thiamin (as Thiamine Mononitrate) | 3.75 mg | 250% |
Riboflavin (as Riboflavin) | 4.25 mg | 250% |
Niacin (as Niacin, Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 5 mg | 250% |
Folate (as Folic Acid) | 300 mcg | 75% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 15 mcg | 250% |
Biotin (as Biotin) | 150 mcg | 50% |
Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 15 mg | 150% |
Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Ascorbate, Calcium Propionate) | 250 mg | 25% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 50 mcg | 33% |
Magnesium (as Magnesium Chelate, Magnesium Oxide) | 125 mg | 31% |
Zinc (as Zinc Chelate) | 7.5 mg | 50% |
Selenium (as L-Selenomethionine, Sodium Selenite) | 70 mcg | 100% |
Copper (as Copper Chelate) | 0.5 mg | 25% |
Manganese (as Manganese Chelate) | 1 mg | 50% |
Chromium (as Chromium Chelate) | 100 mcg | 83% |
Molybdenum (as Molybdenum Chelate) | 37.5 mcg | 50% |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home